أدوات الشحن المجانية
ذكاء المحيط. قرارات أكثر وضوحا.
استكشف خطوط الشحن، وقارن الموثوقية وابحث عن جداول السفن لزوج الموانئ التالي.
دليل الخطوط الملاحية
جارٍ تحميل الصفحة...
Gama / OCEAN INTELLIGENCE
معلومات الناقل وجداول السفن
146 شركات النقل
MSC
MSCU · —
البيانات العامة المحفوظةتم الاسترجاع: 31-10-2026 16:06 UTC
MSC · أهم الطرق
| التوجيه | مدة النقل | موثوقية الجدول الزمني | الإبحار المباشر | رتبة السرعة | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷GEMLIK→🇲🇽ALTAMIRATRGEM / MXATM | 33 أيام | 96.9% | 100% الشحنات | 1 / 3 | |
| 🇹🇷ANTALYA→🇨🇳XIAMENTRAYT / CNXMG | 51 أيام | 71.4% | 100% الشحنات | 1 / 2 | |
| 🇹🇷ISKENDERUN→🇪🇬ALEXANDRIATRISK / EGALY | 5 أيام | 57.1% | 99% مباشر | 4 / 5 | |
| 🇹🇷ALIAGA (IZMIR)→🇨🇳XIAMENTRALI / CNXMG | 44 أيام | 80.1% | 57% مباشر | 1 / 2 | |
| 🇹🇷ISKENDERUN→🇧🇪ANTWERPTRISK / BEANR | 24 أيام | 93.3% | 100% مباشر | 1 / 6 | |
| 🇫🇮HELSINKI→🇳🇬ONNEFIHEL / NGONN | 55 أيام | 69.5% | 100% الشحنات | 1 / 1 | |
| 🇨🇮SAN PEDRO (IVORY COAST)→🇹🇷IZMIT (GEBZE)CISPY / TRGEB | 30 أيام | 89.4% | 100% الشحنات | 1 / 2 | |
| 🇹🇷IZMIR→🇵🇱GDYNIATRIZM / PLGDY | 37 أيام | 94.8% | 100% الشحنات | 1 / 1 | |
| 🇹🇷GEMLIK→🇨🇳TIANJIN (XINGANG)TRGEM / CNTXG | 63 أيام | 91.5% | 100% الشحنات | 2 / 2 | |
| 🇿🇦CAPE TOWN→🇺🇸PHILADELPHIAZACPT / USPHL | 20 أيام | 85.6% | 100% مباشر | 1 / 1 |
MSC · موثوقية الجدول الزمني
2026-04-25 → 2026-10-25 · تم تحديث المصدر: 25-10-2026 02:00موثوقية الجدول الزمني
85.6%
الإبحار المباشر
36.9%
الطرق المقدمة
11,286
خدم الموانئ
532
132 البلدان
الموثوقية حسب الشهر
منافذ التحميل العلوية
- 🇹🇷ISKENDERUN5.2%
- 🇹🇷GEMLIK4.9%
- 🇹🇷ALIAGA (IZMIR)4.7%
- 🇹🇷MERSIN4.3%
- 🇨🇳NINGBO4%
منافذ التفريغ العلوية
- 🇹🇷IZMIT (GEBZE)4%
- 🇳🇱ROTTERDAM2.8%
- 🇧🇪ANTWERP2.6%
- 🇨🇳XIAMEN2.4%
- 🇪🇸VALENCIA2.3%
مراكز الشحن
- 🇧🇪ANTWERP13.4%
- 🇵🇹SINES13.1%
- 🇸🇬SINGAPORE11.1%
- 🇮🇹GIOIA TAURO10.2%
- 🇹🇷TEKIRDAG4.7%
MSC · الصفقات الرئيسية
- Eastern Asia → Western Asiaشارك 4.7% · موثوقية الجدول الزمني 89.3%
- Western Asia → Eastern Asiaشارك 4.3% · موثوقية الجدول الزمني 82.3%
- Eastern Asia → South Americaشارك 4% · موثوقية الجدول الزمني 90.2%
- Western Asia → Southern Europeشارك 3.5% · موثوقية الجدول الزمني 80.2%
- Western Asia → Western Europeشارك 3.4% · موثوقية الجدول الزمني 86.4%
حقائق الشركة
- الاسم القانوني
- MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
- تأسست
- 1970
- المقر الرئيسي
- Geneva, Switzerland
- التحالف
- —
MSC · زيارات الموانئ
تم تحديث المصدر: 31-10-2026 04:15 · تظهر التواريخ والأوقات كما هو موضح في كل منفذ. تظهر إزاحات UTC عند توفيرها.
| سفينة | ميناء | الوصول | رحيل |
|---|---|---|---|
| MSC VITAرحلة: NL641R · IMO 9702089 | 🇹🇷Iskenderun | — | 03-11-2026 13:00 |
| MSC CLARITA IIIرحلة: MB645A · IMO 9300972 | 🇹🇷Gemlik | — | 04-11-2026 13:30 |
| MSC SARA ELENAرحلة: NL642R · IMO 9702261 | 🇹🇷Iskenderun | — | 09-11-2026 08:00 |
| MSC PIONEER IVرحلة: MB646A · IMO 9449120 | 🇹🇷Gemlik | — | 12-11-2026 08:00 |
| MSC CLARITA IIIرحلة: MB645A · IMO 9300972 | 🇪🇸Barcelona | 14-11-2026 18:30 | — |
| MSC SHEILA Fرحلة: AO644A · IMO 9180968 | 🇹🇷Iskenderun | — | 14-11-2026 20:30 |
| MSC VIVIANAرحلة: GT644E · IMO 9777216 | 🇹🇷Tekirdag | — | 15-11-2026 00:00 |
| MED SAMSUNرحلة: AU646R · IMO 9225794 | 🇹🇷Aliaga (Izmir) | — | 15-11-2026 12:33 |
| MSC BRITTANYرحلة: NL643R · IMO 9724049 | 🇹🇷Iskenderun | — | 15-11-2026 20:00 |
| MSC ARICAرحلة: MG645W · IMO 9619452 | 🇪🇸Barcelona | — | 16-11-2026 14:00 |
| MED SAMSUNرحلة: AU646R · IMO 9225794 | 🇹🇷Tekirdag | 17-11-2026 17:03 | — |
| MSC SHEILA Fرحلة: AO644A · IMO 9180968 | 🇪🇬Alexandria | 17-11-2026 22:30 | — |
تم تحديث المصدر: 25-10-2026 02:00 · 2026-04-25 → 2026-10-25. تعتمد مقاييس الموثوقية والعبور على حركات الحاويات الملحوظة خلال الفترة المذكورة. إنها متوسطات تاريخية، وليست ضمانًا للإبحار الفردي. تختلف تغطية الناقل.
كيف يتم حسابها
- ابحث عن خط شحن لاستكشاف شبكته وموثوقيته التاريخية.
- اختر ميناءَي الانطلاق والوصول لمقارنة الإبحارات المقبلة لدى الناقلين.
- قم بتوسيع الإبحار لرؤية السفن والرحلات وأوقات إعادة الشحن وأوقات التوقف.
هل تحتاج إلى سعر لهذه الشحنة؟
تقوم Gama بتسعيرها من أسعار شركات النقل والشركاء المباشرة خلال دقائق.