Ferramentas gratuitas
Inteligência marítima. Decisões claras.
Explore armadores, compare a confiabilidade e encontre escalas para seu próximo par de portos.
Diretório de companhias marítimas
Carregando página…
Gama / OCEAN INTELLIGENCE
Armadores e programação de navios
146 Armadores
MSC
MSCU · —
Dados públicos salvosConsultado: 31-10-2026 16:06 UTC
MSC · Principais rotas
| Rota | Trânsito | Confiabilidade | Saídas diretas | Posição por rapidez | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇹🇷GEMLIK→🇲🇽ALTAMIRATRGEM / MXATM | 33 dias | 96.9% | 100% transbordos | 1 / 3 | |
| 🇹🇷ANTALYA→🇨🇳XIAMENTRAYT / CNXMG | 51 dias | 71.4% | 100% transbordos | 1 / 2 | |
| 🇹🇷ISKENDERUN→🇪🇬ALEXANDRIATRISK / EGALY | 5 dias | 57.1% | 99% Direto | 4 / 5 | |
| 🇹🇷ALIAGA (IZMIR)→🇨🇳XIAMENTRALI / CNXMG | 44 dias | 80.1% | 57% Direto | 1 / 2 | |
| 🇹🇷ISKENDERUN→🇧🇪ANTWERPTRISK / BEANR | 24 dias | 93.3% | 100% Direto | 1 / 6 | |
| 🇫🇮HELSINKI→🇳🇬ONNEFIHEL / NGONN | 55 dias | 69.5% | 100% transbordos | 1 / 1 | |
| 🇨🇮SAN PEDRO (IVORY COAST)→🇹🇷IZMIT (GEBZE)CISPY / TRGEB | 30 dias | 89.4% | 100% transbordos | 1 / 2 | |
| 🇹🇷IZMIR→🇵🇱GDYNIATRIZM / PLGDY | 37 dias | 94.8% | 100% transbordos | 1 / 1 | |
| 🇹🇷GEMLIK→🇨🇳TIANJIN (XINGANG)TRGEM / CNTXG | 63 dias | 91.5% | 100% transbordos | 2 / 2 | |
| 🇿🇦CAPE TOWN→🇺🇸PHILADELPHIAZACPT / USPHL | 20 dias | 85.6% | 100% Direto | 1 / 1 |
MSC · Confiabilidade
2026-04-25 → 2026-10-25 · Fonte atualizada: 25-10-2026 02:00Confiabilidade
85.6%
Saídas diretas
36.9%
Rotas atendidas
11,286
Portos atendidos
532
132 Países
Confiabilidade mensal
Portos de embarque
- 🇹🇷ISKENDERUN5.2%
- 🇹🇷GEMLIK4.9%
- 🇹🇷ALIAGA (IZMIR)4.7%
- 🇹🇷MERSIN4.3%
- 🇨🇳NINGBO4%
Portos de desembarque
- 🇹🇷IZMIT (GEBZE)4%
- 🇳🇱ROTTERDAM2.8%
- 🇧🇪ANTWERP2.6%
- 🇨🇳XIAMEN2.4%
- 🇪🇸VALENCIA2.3%
Portos de transbordo
- 🇧🇪ANTWERP13.4%
- 🇵🇹SINES13.1%
- 🇸🇬SINGAPORE11.1%
- 🇮🇹GIOIA TAURO10.2%
- 🇹🇷TEKIRDAG4.7%
MSC · Principais tráfegos
- Eastern Asia → Western AsiaParticipação 4.7% · Confiabilidade 89.3%
- Western Asia → Eastern AsiaParticipação 4.3% · Confiabilidade 82.3%
- Eastern Asia → South AmericaParticipação 4% · Confiabilidade 90.2%
- Western Asia → Southern EuropeParticipação 3.5% · Confiabilidade 80.2%
- Western Asia → Western EuropeParticipação 3.4% · Confiabilidade 86.4%
Dados da empresa
- Razão social
- MSC Mediterranean Shipping Company S.A.
- Fundação
- 1970
- Sede
- Geneva, Switzerland
- Aliança
- —
MSC · Escalas
Fonte atualizada: 31-10-2026 04:15 · Datas e horários conforme fornecidos por cada porto. O fuso UTC aparece quando disponível.
| Navio | Porto | Chegada | Saída |
|---|---|---|---|
| MSC VITAViagem: NL641R · IMO 9702089 | 🇹🇷Iskenderun | — | 03-11-2026 13:00 |
| MSC CLARITA IIIViagem: MB645A · IMO 9300972 | 🇹🇷Gemlik | — | 04-11-2026 13:30 |
| MSC SARA ELENAViagem: NL642R · IMO 9702261 | 🇹🇷Iskenderun | — | 09-11-2026 08:00 |
| MSC PIONEER IVViagem: MB646A · IMO 9449120 | 🇹🇷Gemlik | — | 12-11-2026 08:00 |
| MSC CLARITA IIIViagem: MB645A · IMO 9300972 | 🇪🇸Barcelona | 14-11-2026 18:30 | — |
| MSC SHEILA FViagem: AO644A · IMO 9180968 | 🇹🇷Iskenderun | — | 14-11-2026 20:30 |
| MSC VIVIANAViagem: GT644E · IMO 9777216 | 🇹🇷Tekirdag | — | 15-11-2026 00:00 |
| MED SAMSUNViagem: AU646R · IMO 9225794 | 🇹🇷Aliaga (Izmir) | — | 15-11-2026 12:33 |
| MSC BRITTANYViagem: NL643R · IMO 9724049 | 🇹🇷Iskenderun | — | 15-11-2026 20:00 |
| MSC ARICAViagem: MG645W · IMO 9619452 | 🇪🇸Barcelona | — | 16-11-2026 14:00 |
| MED SAMSUNViagem: AU646R · IMO 9225794 | 🇹🇷Tekirdag | 17-11-2026 17:03 | — |
| MSC SHEILA FViagem: AO644A · IMO 9180968 | 🇪🇬Alexandria | 17-11-2026 22:30 | — |
Fonte atualizada: 25-10-2026 02:00 · 2026-04-25 → 2026-10-25. A confiabilidade e os tempos se baseiam em movimentos de contêineres observados no período indicado. São médias históricas, sem garantia para uma saída específica. A cobertura varia.
Como é calculado
- Busque um armador para explorar sua rede e confiabilidade histórica.
- Escolha dois portos para comparar próximas saídas.
- Abra uma saída para ver navios, viagens, trechos e cut-offs.
Precisa de tarifa para este embarque?
A Gama cota com tarifas ao vivo de armadores e parceiros em minutos.